Leden 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vyobrazení doplňovacích okresů c. a k. pěších pluků k roku 1894
(podle: Glückmann, Das Heerwesen der österreich-ungarischen Monarchie)
+ zvýrazněný d. o. IR 18
Stanovení doplňovacího okresu a odvodních míst pro pravidelné odvody v r. 1914
odsud podrobné rozepsání doplňovacího okresu platné i pro válku 1914-1918.