Září 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Této akce jsme se zúčastnili v počtu 7 osob. Pod naše velení se pak zařadili zástupci 73. pluku z Železnice a 35. pluku z Plzně.
Počasí vskutku aprílové, lépe řečeno dánské.
Mrkněte na pár snímků na hradec.idnes.cz/bitva-z-roku-1864-v-pevnosti-josefov-d5o-/hradec-zpravy.aspx